1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
江苏艾苏莱生物科技有限公司
1000㎡综合理化实验室,400㎡ BSL-2 微生物生物安全二级实验室,专业的技术团队
参照cGMP体系运行,具有CNAS、CMA资质,可提供满足ChP、USP、EP要求的验证检测服务
具备完善设备,可提供符合药典要求的水系统检测服务,可满足大量检测需求
450m³ 20-25℃&30-35℃培养空间/2-8℃水样暂存空间,可满足大量样品的微生物培养寄暂存需求
水系统验证检测:
纯化水/注射用水/纯蒸汽
现场取样
蒸汽三项检测/理化检测/微生物检测
检测报告
洁净空调系统
工艺气体系统
验证/检测方案
现场勘查
现场取样检测
微生物培养
检测报告
水系统微生物检测相关仪器设备
试管恒温仪
超净工作台
微生物限度检测仪
洁净环境监测相关仪器设备
浮游菌采样器
露点测量仪
风量罩
粒子计数器
水系统理化检测相关仪器设备
浮总有机碳分析仪
多参数测试仪
电热恒温水浴锅
电子分析天平
电热鼓风干燥箱
水系统验证检测
项目 | 检测内容 | 参考标准 |
纯化水 | 性状 | 中国药典2020年版二部 |
美国药典43 | ||
欧洲药典第10版 | ||
酸碱度 | 中国药典2020年版二部 | |
硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
亚硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
氨 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
电导率 | 中国药典2020年版四部通则0681 | |
美国药典附录<645> | ||
欧洲药典第10版 | ||
总有机碳 | 中国药典2020年版四部通则0682 | |
美国药典附录<643> | ||
欧洲药典第10版 | ||
易氧化物 | 中国药典2020年版二部 | |
不挥发物 | 中国药典2020年版二部 | |
重金属 | 中国药典2020年版二部 | |
微生物限度 | 中国药典2020年版四部1105 | |
USP1231 | ||
USP<61> |
项目 | 检测内容 | 参考标准 |
注射用水 纯蒸汽 (冷凝水) | 性状 | 中国药典2020年版二部 |
美国药典43 | ||
欧洲药典第10版 | ||
pH值 | 中国药典2020年版二部 | |
美国药典附录<791> | ||
日本药典第17版2.54 | ||
欧洲药典第10版2.2.3 | ||
硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
亚硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
氨 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
电导率 | 中国药典2020年版四部通则0681 | |
美国药典附录<645> | ||
欧洲药典第10版 | ||
总有机碳 | 中国药典2020年版四部通则0682 | |
美国药典附录<643> | ||
欧洲药典第10版 | ||
不挥发物 | 中国药典2020年版二部 | |
重金属 | 中国药典2020年版二部 | |
微生物限度 | 中国药典2020年版二部 | |
中国药典2020年版四部1105 | ||
USP1231 | ||
USP<61> | ||
细菌内毒素 | 中国药典2020年版四部1143 | |
纯蒸汽 | 蒸汽三项 | EN 285 |
洁净空调系统验证检测
项目 | 检测内容 | 参考标准 |
洁净空调系统 洁净室 传递窗 A级设备 | 温度 相对湿度 静压差 | GB50591-2010附录E |
GB 50073-2013附录A | ||
ISO 14644-3:2019 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
风速 | GB 50591-2010附录E | |
ISO 14644-3:2019 | ||
风量/换气次数 | GB505912010 附录E | |
GB50073-2013附录A | ||
照度 噪声 | GB50591-2010附录E | |
GB 50073-2013附录A | ||
尘埃(悬浮) 粒子 | GB 50591-2010 附录E | |
GB/T 16292-2010 | ||
ISO 14644-1:2015 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
沉降菌 | GB50591-2010 附录E | |
GB/T 16294-2010 | ||
ISO 14698-1:2003 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
浮游菌 | GB50591-2010 附录E | |
GB/T 16293-2010 | ||
ISO14698-1:2003 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
表面微生物 | GB505912010 附录E | |
GMP2010年修订第三章 | ||
ISO 14698-1:2003 |
工艺气体系统检测
项目 | 检测内容 | 参考标准 |
压缩空气 氮气 氧气 二氧化碳 | 压缩空气水分 | ISO 8573-3:1999 |
GB/T 13277.3-2015 | ||
压缩空气油分 | ISO 8573-2:2018 | |
GB/T 13277.2-2015 | ||
压缩空气粒子 | ISO 8573-4:2019 | |
GB/T 13277.1-2008 | ||
GB/T 13277.4-2015 | ||
压缩空气微生物 | ISO:8573-7:2003 | |
GB/T 13277.7-2021 |
● 《药品生产质量管理规范(2010年修订)》
● AEME, BPE-2009, Bioprocesing Equipment
● ASME, B31.3-2006 Process Piping
● ASTM, A380-99(2005), 不锈钢零件、设备和系统的清洗、除垢和钝化
● ASTM, A967-01, 不锈钢零件的化学钝化处理
● ISO 8573-1 ~9, Compressed air 压缩空气
● ISO 14644-1~9, Cleanrooms and associated controlled enviroments
● GB50073-2013;GB 50591-2010;GB/T 16292-2010;GB/T 16293-2010;GB/T 16294-2010...